下列的艦隊互相對立 10-05 17

45 , 準備進入戰鬥::
進攻者 ASUNA (2

11)
武器: 110% 防護盾: 110% 外殼: 110%
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 50 | 100 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
武器: 100% 防護盾: 100% 外殼: 100%
| 類型 | 大型運輸艦 | 回收船 | 間諜衛星 | 飛彈發射器. | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 15 | 3 | 7 | 10 | 50 | 38 | 1 |
武器 | 10 | 2 | 0 | 160 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 50 | 20 | 0 | 40 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 2.400 | 3.200 | 200 | 400 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
進攻艦隊總共射擊了 156 次, 總強度為 218.920 的能量射向防禦者. 防禦者的防禦盾吸收了 28.091 傷害點數
防禦者艦隊總共射擊了 124 次, 總強度為 339.758 的能量射向進攻者. 進攻者的防禦盾吸收了總共 21.198 傷害點數
進攻者 ASUNA (2

11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 35 | 88 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 回收船 | 間諜衛星 | 飛彈發射器. | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 7 | 1 | 3 | 5 | 41 | 38 | 1 |
武器 | 10 | 2 | 0 | 160 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 50 | 20 | 0 | 40 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 2.400 | 3.200 | 200 | 400 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
進攻艦隊總共射擊了 128 次, 總強度為 195.650 的能量射向防禦者. 防禦者的防禦盾吸收了 29.186 傷害點數
防禦者艦隊總共射擊了 96 次, 總強度為 319.074 的能量射向進攻者. 進攻者的防禦盾吸收了總共 19.695 傷害點數
進攻者 ASUNA (2

11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 20 | 72 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 間諜衛星 | 飛彈發射器. | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 3 | 1 | 2 | 26 | 38 | 1 |
武器 | 10 | 0 | 160 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 50 | 0 | 40 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 2.400 | 200 | 400 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
進攻艦隊總共射擊了 93 次, 總強度為 153.500 的能量射向防禦者. 防禦者的防禦盾吸收了 27.371 傷害點數
防禦者艦隊總共射擊了 71 次, 總強度為 285.552 的能量射向進攻者. 進攻者的防禦盾吸收了總共 16.094 傷害點數
進攻者 ASUNA (2:53:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 13 | 47 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 飛彈發射器. | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 2 | 1 | 17 | 32 | 1 |
武器 | 10 | 160 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 50 | 40 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 2.400 | 400 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
進攻艦隊總共射擊了 60 次, 總強度為 98.830 的能量射向防禦者. 防禦者的防禦盾吸收了 14.920 傷害點數
防禦者艦隊總共射擊了 53 次, 總強度為 229.582 的能量射向進攻者. 進攻者的防禦盾吸收了總共 10.936 傷害點數
進攻者 ASUNA (2:53:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 8 | 30 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 2 | 8 | 25 | 1 |
武器 | 10 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 50 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 2.400 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
進攻艦隊總共射擊了 38 次, 總強度為 63.080 的能量射向防禦者. 防禦者的防禦盾吸收了 14.690 傷害點數
防禦者艦隊總共射擊了 36 次, 總強度為 167.622 的能量射向進攻者. 進攻者的防禦盾吸收了總共 7.826 傷害點數
進攻者 ASUNA (2:53:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 4 | 17 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 1 | 4 | 20 | 1 |
武器 | 10 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 50 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 2.400 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
進攻艦隊總共射擊了 21 次, 總強度為 35.740 的能量射向防禦者. 防禦者的防禦盾吸收了 6.276 傷害點數
防禦者艦隊總共射擊了 26 次, 總強度為 128.812 的能量射向進攻者. 進攻者的防禦盾吸收了總共 5.200 傷害點數
進攻者 ASUNA (2:53:11)
| 類型 | 大型運輸艦 | 戰列艦 |
數目 | 1 | 7 |
武器 | 11 | 2.100 |
防護盾 | 53 | 420 |
護殼 | 2.520 | 12.600 |
防禦者 yurihow (2:60:11)
| 類型 | 高斯砲 | 等離子武器 | 大型防護圓頂 |
數目 | 2 | 17 | 1 |
武器 | 2.200 | 6.000 | 2 |
防護盾 | 400 | 600 | 20.000 |
護殼 | 7.000 | 20.000 | 20.000 |
戰役不分勝負 - 雙方剩餘的艦隊回到了各自的母星.
進攻者一共損失了 6.168.000 單位
防禦者一共損失了 4.035.000 單位
在這個空間坐標上有 1.379.700 金屬 和 541.200 晶體.
產生一個月球的機率是 19 %
大量的金屬和晶體互相吸引聚集並形成了一個月球的形狀
7 飛彈發射器, 32 高斯砲, 17 等離子武器 可以 被修復.